Ukázka plného SEO reportu
Níže je kompletní plný report — přesně v té podobě, jakou dostane zákazník po objednávce za 199 Kč. Vygenerovali jsme ho 21. 9. 2026 pro web ekofirmy.cz, který sami provozujeme, takže ho můžeme zveřejnit se vším všudy — včetně nálezů, které nám lichotí míň. Data jsou skutečný výstup našeho enginu, nic jsme nedoplňovali ani neupravovali.
Ukázkový plný report
ekofirmy.cz
Vygenerováno 21.09.26 17:14 • prolezeno 148 stránek
Shrnutí a hlavní priorita
Web je technicky ve výborné kondici (celkové skóre 93/100), technika je bez chyb, výkon i mobil jsou téměř na maximu. Největší slabinou je obsah: 86 z 148 stránek má méně než 300 slov, což jsou hlavně stránky firem a produktů. K tomu se přidává možná kanibalizace klíčových slov (stejné výrazy na 8 stránkách) a drobné nedostatky jako duplicitní titulky, chybějící kanonické URL a 2 osiřelé stránky. Priorita číslo jedna je rozšířit a odlišit obsah nejdůležitějších stránek, pak dořešit rychlé technické maličkosti.
Náhledy webu






Přehled webu
Akční plán — krok za krokem
Opravit 2 duplicitní titulky
Střední dopadMálo práceOn-pageProč: Dvě stránky mají stejný title, což mate vyhledávače i uživatele a stránky si vzájemně konkurují ve výsledcích hledání.
Jak: Najděte tu dvojici stránek se stejným titulkem a každé dejte unikátní title vystihující konkrétně její obsah (např. jméno firmy nebo produktu + hlavní téma).
Propojit 2 osiřelé stránky odkazy
Střední dopadMálo práceIndexovatelnostProč: Na stránky /koupit/2548298 a /koupit/2548297 nevede žádný interní odkaz, takže je návštěvník ani vyhledávač prakticky nenajde.
Jak: Přidejte na tyto dvě stránky odkaz z relevantní nadřazené stránky (např. z výpisu produktů nebo z detailu příslušné firmy), aby byly normálně dostupné klikáním.
Opravit stránky se dvěma H1 nadpisy
Malý dopadMálo práceOn-pageProč: Dvě stránky mají víc než jeden H1. Každá stránka by měla mít právě jeden hlavní nadpis, aby bylo jasné, o čem primárně je.
Jak: Na obou stránkách ponechte jen jeden H1 jako hlavní nadpis a ostatní přepněte na H2 nebo H3 podle úrovně podnadpisu.
Přidat kanonické URL
Malý dopadMálo práceTechnikaProč: Chybí značka rel=canonical, která pomáhá vyhledávači poznat hlavní verzi stránky a předchází problémům s duplicitním obsahem.
Jak: Nechte do šablony webu doplnit tag rel=canonical, který na každé stránce odkazuje sám na sebe (na její čistou adresu). Řeší se to většinou jednou úpravou šablony.
Zrychlit vykreslení hlavního obsahu (LCP)
Střední dopadStřední práceRychlostProč: LCP je 2,72 s, cíl je pod 2,5 s. Uživatel na hlavní obsah čeká déle, než je ideální, což zhoršuje dojem i pozice.
Jak: Zjistěte, který prvek se načítá nejpomaleji (nejčastěji velký obrázek v horní části stránky), zmenšete a zkomprimujte ho, případně mu nastavte přednostní načtení. Pomůže i moderní formát obrázků (WebP).
Rozšířit obsah nejdůležitějších stránek firem a produktů
Velký dopadHodně práceObsahProč: 86 stránek má pod 300 slov (odhadem kolem 176 slov). Málo obsahu znamená málo důvodů, proč web zobrazit výš, hlavně u konkurenčních dotazů.
Jak: Nezačínejte všech 86 najednou. Vyberte 10–15 nejdůležitějších stránek (nejnavštěvovanější firmy/produkty) a doplňte u nich unikátní popis: k čemu produkt slouží, čím je výjimečný, parametry, časté otázky. Cíl je aspoň 300–400 slov reálného textu.
Vyřešit kanibalizaci klíčových slov
Velký dopadStřední práceObsahProč: Stejné výrazy (aloe, treasures, nanolab, prací gel...) cílí na 8 stránek najednou, ty se pak perou o stejné pozice a oslabují se navzájem.
Jak: U každého výrazu určete jednu hlavní stránku, která má na daný dotaz cílit, a té dejte nejsilnější obsah a titulek. Ostatní stránky odlište zaměřením na konkrétnější varianty (např. konkrétní produkt, značka, použití) a odkazujte z nich na hlavní stránku.
Sjednotit nebo odlišit duplicitní meta description
Malý dopadStřední práceOn-pageProč: 35 stránek sdílí stejný popisek v 16 skupinách. Stejný text ve výsledcích hledání snižuje míru prokliku a nepomáhá stránky odlišit.
Jak: Doplňte alespoň nejdůležitějším stránkám vlastní meta description, který vystihne konkrétní firmu nebo produkt. U zbytku lze nastavit automatické generování z obsahu stránky.
Nálezy napříč webem
Duplicitní titulky na 2 stránkách
1 skupin stránek sdílí stejný title (celkem 2 stránek). Stejné titulky matou vyhledávače i uživatele a konkurují si.
Doporučení: Napište každé stránce vlastní jedinečný titulek, který přesně vystihuje její obsah.
Duplicitní meta description na 35 stránkách
16 skupin stránek má stejný popisek (celkem 35 stránek).
Doporučení: Napište každé stránce vlastní popisek — obecný sdílený text ubírá na relevanci.
86 stránek s tenkým obsahem
86 indexovatelných stránek má méně než 300 slov (/, /firmy/aloe-treasures, /firmy/nanolab-shop-spol-s-r-o, /firmy/exotic-herbs-s-r-o, /firmy/seca, /firmy … a další 80). Málo obsahu = málo důvodů web umístit výš.
Doporučení: Rozšiřte obsah těchto stránek o užitečné informace, nebo zvažte jejich sloučení, pokud jsou tenké záměrně.
Problémy s H1 na 2 stránkách
0 stránek nemá žádný nadpis H1 a 2 jich má víc než jeden. Každá stránka by měla mít právě jeden H1 jako hlavní nadpis.
Doporučení: Nastavte každé stránce jeden jasný H1 s hlavním tématem stránky.
2 osiřelých stránek
Na 2 stránek (/koupit/2548298, /koupit/2548297) nevede žádný interní odkaz z ostatních prolezených stránek. Hůř se objeví ve vyhledávání a uživatel je nenajde.
Doporučení: Prolinkujte tyto stránky z relevantních míst (menu, související články, patička).
Analýza sitemapy
Strukturovaná data a sdílení
Nejčastější klíčová slova
Možná kanibalizace (víc stránek na stejný výraz)
- ekofirmy — 8 stránek
- aloe — 8 stránek
- treasures — 8 stránek
- nanolab — 8 stránek
- seca — 8 stránek
- guaranaplus — 8 stránek
- tierra — 8 stránek
- verde — 8 stránek
- prací — 8 stránek
- gel — 8 stránek
Přehled stránek
| URL | Stav | Slov | Title | Odkazů na ni |
|---|---|---|---|---|
| ekofirmy.cz/firmy/aroha | 200 | 17 | Aroha | EkoFirmy.cz | 5 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792580 | 200 | 46 | Prkno hoblované SECA modřín evropský 19×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/4001424 | 200 | 46 | Tierra Verde Kartáč na zeleninu a nádobí s madlem | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2784607 | 200 | 49 | Palubka podlahová smrková SECA A/B 28×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2787561 | 200 | 49 | Palubka podlahová smrková SECA A/B 19×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2789187 | 200 | 49 | Palubka podlahová smrková SECA A/B 24×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2781822 | 200 | 52 | Palubka obkladovásmrková SECA klasik A/B 12,5×96×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2784606 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 24×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2784909 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 15×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2788410 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 14×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2788411 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA softline A/B 14×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2788850 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA softline A/B 12,5×96×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2790820 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA softline A/B 19×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2790821 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 19×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792577 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA softline A/B 19×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792576 | 200 | 54 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 19×121×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2780928 | 200 | 55 | Posyp drcený zimní Liapor Ekogrit 2–8 mm 20,8 kg | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2785538 | 200 | 55 | Prvek multifunkční Liapor Playstone přírodní 350×800×230 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2790162 | 200 | 55 | Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B 19×196×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792579 | 200 | 55 | Fasádní profil SECA klasik A/B Modřín evropský 19×146×5 000 mm | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792578 | 200 | 55 | Fasádní profil SECA klasik A/B Modřín evropský 19×146×4 000 mm | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2792742 | 200 | 56 | Tvárnice svahová Liapor Viola přírodní 480×320×250 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2967076 | 200 | 57 | Tvárnice svahová Liapor Astra mini přírodní 300×260×200 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/3803986 | 200 | 60 | Dlažba betonová Liapor Rainstone šedá 400×400×100 mm | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2784931 | 200 | 62 | Tvárnice pilířová plotová Liapor LPT malá 320×320×330 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/2790858 | 200 | 62 | Tvárnice pilířová plotová Liapor LPT velká 385×385×330 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty/4156402 | 200 | 64 | Tvárnice akustická Liapor M AKU 175×372×240 mm | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 64 | Vitamín C | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/2783441 | 200 | 68 | Beton lehký Liapor Mix 21 kg | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/firmy/exotic-herbs-s-r-o | 200 | 69 | EXOTIC HERBS s.r.o. | EkoFirmy.cz | 13 |
| ekofirmy.cz/produkty/2783443 | 200 | 69 | Kamenivo keramické Liapor 4–8 mm 50 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2783442 | 200 | 69 | Kamenivo keramické Liapor 1–4 mm 50 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2783445 | 200 | 69 | Kamenivo keramické Liapor 8–16 mm 50 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 69 | Dárky | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 69 | Kosmetika | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/2783444 | 200 | 70 | Kamenivo keramické Liapor 4–8 mm 1000 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2785514 | 200 | 70 | Kamenivo keramické Liapor 8–16 mm 1000 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2785832 | 200 | 70 | Beton lehký Liapor Mix final 23 kg | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2790800 | 200 | 70 | Kamenivo keramické Liapor 1–4 mm 1000 l | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 71 | Grilování & Terasa | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 71 | zimní posyp | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/2785513 | 200 | 72 | Beton lehký Liapor Mix Statik 20 kg | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 72 | Vonné oleje | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/4001417 | 200 | 74 | Kartáč na sklenice a šálky s madlem | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 74 | Prášky na praní | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 74 | Zahrada | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 75 | Příslušenství k bazénům | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/4001510 | 200 | 81 | Tierra Verde Pomerančový odmašťovač – sprej (rozprašovač 750 ml) | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 81 | Zahradní nářadí | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 86 | Guaranaplus | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 87 | Domov | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 87 | zděné ploty liapor | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 89 | profily | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 94 | Bonbóny | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/4001418 | 200 | 102 | Sada nerezových brček (3 typy) s kartáčkem | EkoFirmy.cz | 2 |
| ekofirmy.cz/produkty | 200 | 106 | Venkovní dlažba | EkoFirmy.cz | 24 |
| ekofirmy.cz/produkty/2548297 | 200 | 118 | Guaranaplus Ašvaganda / Broskev bonbony 70g | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2548299 | 200 | 118 | Guaranaplus Ašvaganda 100 kapslí | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/2548308 | 200 | 118 | Guaranaplus Maca / Banán bonbony 70g | EkoFirmy.cz | 3 |
| ekofirmy.cz/produkty/4001519 | 200 | 123 | Tierra Verde Citronový gel na vodní kámen (lahev 750 ml) | EkoFirmy.cz | 2 |
Plný report vygeneroval SEOstart • engine v1.0.0 • stáhnout PDF
Tohle chci pro svůj web
Začněte reportem zdarma — zadáte adresu webu a e-mail. Plný report si pak objednáte přímo v něm jedním kliknutím za 199 Kč včetně DPH.